Selamat Datang di Indotrade.com
Masuk | Daftar
Anggota Prioritas Prioritas IndotradeTahun ke-14
Expedisi Samudra Bintang Gemilang
Expedisi Samudra Bintang Gemilang
Informasi Kontak
Nama:

Tn. Gunawan [Pemasaran]

E-mail:

Nomor Telpon:

Nomor telpon Tn. Gunawan di Surabaya

Nomor Ponsel:

Nomor ponsel Tn. Gunawan di Surabaya

Nomor Faks:

Nomor faks Tn. Gunawan di Surabaya

Alamat:

Jl Pesapen Kali No 31
Surabaya 60163, Jawa Timur
Indonesia

Katalog Produk (1)
Daftar Harga
Rata-rata Tinjauan Pemakai

Tidak ada ulasan untuk perusahaan ini

Menulis tinjauan

Katalog Produk

Daftar Harga
HargaPer Kg
Jumlah Pesanan:

Keterangan

DAFTAR HARGA SAMUDERA BINTANG GEMILANG

No. Tujuan Berat
Min Tarif / Kg Hari Keberangkatan Lama Perjalanan
Dari : Surabaya – Prop. Sul Sel
1. Bantaeng 200 3.500 Setiap Sabtu 4 – 5 hari
2. Barru 150 3.250 Setiap Sabtu 4 – 5 hari
3. Bone 100 3.500 Setiap Sabtu 4 – 5 hari
4. Bulukumba 100 3.500 Setiap Sabtu 3 – 4 hari
5. Gowa 100 3.000 Setiap Sabtu 4 – 5 hari
6. Enrekang 100 3.500 Setiap Sabtu 4 – 5 hari
7. Jeneponto 150 3.500 Setiap Sabtu 4 – 5 hari
8. Makassar 20 2.500 Setiap Sabtu 2 – 3 hari
9. Malili 100 5.000 Setiap Sabtu 4 – 5 hari
10. Makale 100 4.500 Setiap Sabtu 4 – 5 hari
11. Maros 100 3.000 Setiap Sabtu 3 – 4 hari
12. Masamba 100 4.000 Setiap Sabtu 5 – 6 hari
13. Palopo 100 4.000 Setiap Sabtu 5 – 6 hari
14. Pangkajene 100 3.500 Setiap Sabtu 4 – 5 hari
15. Pangkep 100 3.500 Setiap Sabtu 4 – 5 hari
16. Pare-pare 100 3.500 Setiap Sabtu 3 – 4 hari
17. Pinrang 100 4.500 Setiap Sabtu 4 – 5 hari
18. Selayar 100 4.500 Setiap Sabtu 6 – 7 hari
19. Sidrap 200 4.000 Setiap Sabtu 4 – 5 hari
20. Sinjai 100 4.000 Setiap Sabtu 4 – 5 hari
21. Soroako 100 4.000 Setiap Sabtu 5 – 6 hari
22. Soppeng 100 3.500 Setiap Sabtu 3 – 4 hari
23. S. Minasa 100 3.500 Setiap Sabtu 3 – 4 hari
24. Takalar 150 3.500 Setiap Sabtu 4 – 5 hari
25. Tana Toraja 100 4.500 Setiap Sabtu 4 – 5 hari
Dari : Surabaya – Prop. Sulawesi Barat
1. Majane 100 4.500 Setiap Sabtu 5 – 6 hari
2. Mamuju 100 4.500 Setiap Sabtu 5 – 6 hari
3. Mamasa 100 4.500 Setiap Sabtu 5 – 6 hari
4. Polewali 100 4.500 Setiap Sabtu 5 – 6 hari
Dari : Surabaya – Prop. Sulawesi Tengah
1. Donggala 100 5.000 Setiap Sabtu 7 – 8 hari
2. Luwuk 100 5.000 Setiap Sabtu 7 – 8 hari
3. Palu 100 4.000 Setiap Sabtu 6 – 7 hari
4. Poso 100 6.500 Setiap Sabtu 6 – 7 hari
Dari : Surabaya – Prop. Sulawesi Tenggara
1. Bau - bau 100 5.500 Setiap Sabtu 7 – 8 hari
2. Kendari 100 5.000 Setiap Sabtu 5 – 6 hari
3. Kolaka 100 5.500 Setiap Sabtu 5 – 6 hari
4. Pomala 250 5.500 Setiap Sabtu 5 – 7 hari
Dari : Surabaya – Prop. Sulawesi Utara
1. Bitung 100 6.500 Setiap Sabtu 10 – 11 hari
2. Gorontalo 100 5.000 Setiap Sabtu 10 – 11 hari
3. Ktmobago 100 5.000 Setiap Sabtu 9 – 10 hari
4. Manado 100 5.500 Setiap Sabtu 10 – 11 hari
5. Tomohon 100 6.000 Setiap Sabtu 10 – 11 hari
6. Tondano 100 6.000 Setiap Sabtu 10 – 11 hari
Dari : Surabaya – NTT – Maluku
1. Kupang 150 3.500 1 Minggu 1x 5 – 6 hari
2. Maumere 150 3.500 1 Minggu 1x 5 – 7 hari
3. Bajawa 150 4.000 1 Minggu 1x 6 – 7 hari

Note : 1. Barang Ringan Dihitung dengan P x T x L : 4.000
2. Kendaraan Bermotor, Alat Berat Harganya Dinegosiasikan

DAFTAR HARGA

No. Tujuan Berat
Min Tarif / Kg Hari Keberangkatan Lama Perjalanan
Dari : Surabaya – Prop. Kalimantan Timur
1. Balikpapan 30 2.500 Senin, Rabu, Jum’ at 2 – 3 hari
2. Batu Kajang250 4.500 Senin, Rabu, Jum’ at 5 – 7 hari
3. Bontang 100 4.500 Senin, Rabu, Jum’ at 5 – 7 hari
4. Handil 200 4.000 Senin, Rabu, Jum’ at 5 – 7 hari
5. Berau 100 7.500 Senin, Rabu, Jum’ at 5 – 7 hari
6. Muara Badak200 5.000 Senin, Rabu, Jum’ at 5 – 7 hari
7. Muara Jawa 200 5.000 Senin, Rabu, Jum’ at 5 – 7 hari
8. Nunukan 100 10.000 Senin, Rabu, Jum’ at 5 – 7 hari
9. Samarinda 100 3.500 Senin, Rabu, Jum’ at 3 - 5 hari
10. Sangata 100 6.000 Senin, Rabu, Jum’ at 5 – 7 hari
11. Tjng Redep200 7.500 Senin, Rabu, Jum’ at 5 – 7 hari
12. Tjng Selor 200 7.500 Senin, Rabu, Jum’ at 7 – 8 hari
13. TnhGrogot 250 5.000 Senin, Rabu, Jum’ at 5 – 7 hari
14. Tenggarong200 5.000 Senin, Rabu, Jum’ at 5 – 7 hari
15. Tarakan 200 9.000 Senin, Rabu, Jum’ at 8 – 9 hari
Dari : Surabaya – Prop. Kalimantan Tengah
1. Buntok 100 5.000 Setiap hari 3 – 5 hari
2. KualaKapuas100 5.000 Setiap hari 3 – 5 hari
3. Muara Twh 100 5.000 Setiap hari 3 – 5 hari
4. Plngkaraya 100 4.000 Setiap hari 3 – 5 hari
5. PngklanBun 100 5.000 Setiap hari 5 – 6 hari
6. Sampit 100 5.000 Setiap hari 4 – 5 hari
7. Pontianak 100 3.500 1 Minggu 1x 3 – 5 hari
Dari : Surabaya – Prop. Kalimantan Selatan
1. Adora 100 5.000 Setiap hari 3 – 5 hari
2. Asam-asam 100 5.000 Setiap hari 3 – 5 hari
3. Amuntai 100 5.000 Setiap hari 3 – 5 hari
4. Banjarmasin 50 2.000 Setiap hari 1 – 2 hari
5. Banjarbaru 100 3.000 Setiap hari 1 – 2 hari
6. Barabai 100 4.000 Setiap hari 3 – 5 hari
7. Bati – bati 100 4.000 Setiap hari 3 – 5 hari
8. Batu licin 100 4.000 Setiap hari 3 – 5 hari
9. Kandangan 100 5.000 Setiap hari 3 – 5 hari
10. Kota Baru 100 5.000 Setiap hari 3 – 5 hari
11. Kintab 100 4.000 Setiap hari 3 – 5 hari
12. Kurau 100 4.000 Setiap hari 3 – 5 hari
13. Marabahan 100 4.000 Setiap hari 3 – 5 hari
14. Martapura 100 3.500 Setiap hari 3 – 5 hari
15. Palaihari 100 3.500 Setiap hari 3 – 5 hari
16. Pulau Laut 100 4.000 Setiap hari 3 – 5 hari
17. Purucahu 100 4.000 Setiap hari 3 – 5 hari
18. Pagatan 100 5.000 Setiap hari 3 – 5 hari
19. Rantau 100 4.000 Setiap hari 3 – 5 hari
20. Satui 100 4.000 Setiap hari 3 – 5 hari
21. Takisung 100 4.000 Setiap hari 3 – 5 hari
22. Tanjung 100 4.000 Setiap hari 3 – 5 hari
23. Tanah Laut 100 3.500 Setiap hari 3 – 5 hari

Note : 1. Barang Ringan Dihitung dengan P x T x L : 4.000
2. Kendaraan Bermotor, Alat Berat Harganya Dinegosiasikan

Anda mendapat [3] permintaan baru.Ke Menu Anggota © 2024 Indotrade.com. Hak Cipta Dilindungi Undang-undang.