Anggota Gratis
CV.ASAKA PRIMA | DUTA MEDIA GROUP
indotrade.com/asakaprimacv
Kontak Perusahaan
Nama:
Tn. Redis Manik,SE
[Direktur/CEO/Manajer Umum]
E-mail:
Pesan Instan:
Windows Live: asakaprima@windowslive asakaprima@windowslive
Google Talk:  asakaprima@gmail.com  asakaprima@gmail.com
Y!: dutamedia89@yahoo.co.id 
Nomor Telpon:
Nomor telpon Tn. Redis Manik,SE di Kota Tangerang
Nomor Ponsel:
Nomor ponsel Tn. Redis Manik,SE di Kota Tangerang
Nomor Faks:
Nomor faks Tn. Redis Manik,SE di Kota Tangerang
Alamat:
Jl.Kebon Besar No.22 Batu Ceper
Kota Tangerang 15000, Banten
Indonesia

BUKU TK, BUKU PAUD, MAINAN EDUKATIF, ALAT PERAGA EDUKATIF, PRODUKSI ALAT PERAGA EDUKATIF, DAK BKKBN 2011, RAB DAK BKKBN 2011, JUKNIS DAK BKKBN 2011, PUBLIC ADDRESS, PUBLIC ADDRESS BKKBN, IUD KIT, KIE KIT, IMPLANT KIT, SPEK DAK, SPESIFIKASI DAK BKKBN, KATALOG DAK BKKBN, B

Menulis tinjauan

Rata-rata Tinjauan Pemakai
Tidak ada ulasan untuk perusahaan ini

Bahasa: English Indonesia

Tanggal Bergabung: 24 May. 2023 Terakhir Diperbarui: 23 Sep. 2011

Katalog Produk: Alat Peraga TK/PAUD/RA/TPQ
Negara Asal:Indonesia
Harga:variatif
Cara Pembayaran:Transfer Bank (T/T)
Kemas & Pengiriman:box carton/dus/packing
Keterangan:DAFTAR NAMA DAN JENIS MAINAN & ALAT PERAGA

NO No. Katalog Nama Alat Qty Harga

ALAT PERAGA TK
1 5252001 Aquarium 1 pcs 198,900
2 5252002 Balok 16 Geometri 1 pcs 154,700
3 5252003 Balok Angka dan Huruf 1 1 pcs 198,900
4 5252004 Balok Angka dan Huruf 2 1 pcs 215,800
5 5252005 Balok Bangun 1 1 pcs 240,500
6 5252006 Balok Bangun 2 1 pcs 176,800
7 5252007 Balok Bangun Beroda 1 pcs 119,600
8 5252008 Bangun Silinder 1 pcs 109,200
9 5252009 Bentuk Bangun dan Pecahan 1 pcs 110,500
10 5252010 Jigsaw 3 Bangun 1 pcs 97,500
11 5252011 Jigsaw Bilangan 1 pcs 75,400
12 5252012 Jigsaw Burung 1 pcs 132,600
13 5252013 Kelompok Bentuk Bangunan 1 pcs 101,400
14 5252014 Kotak 3 Lubang 1 pcs 117,000
15 5252015 Kotak Angka 1 pcs 197,600
16 5252016 Kotak Merjan 1 pcs 286,000
17 5252017 Kotak Silinder 1 pcs 97,500
18 5252018 Lempar Gelang 1 pcs 253,500
19 5252019 Lotto Senama/Domino 1 pcs 265,200
20 5252020 Meja Makan 1 pcs 507,000
21 5252021 Menara Balok 1 pcs 88,400
22 5252022 Mozaic Terbatas 1 pcs 88,400
23 5252023 Papam Membaca 1 pcs 243,100
24 5252024 Papan Gamelan 1 pcs 123,500
25 5252025 Papan Geometri 1 1 pcs 110,500
26 5252026 Papan Geometri 2 1 pcs 120,900
27 5252027 Papan Jahit 1 pcs 208,000
28 5252028 Papan Jam 1 pcs 97,500
29 5252029 Papan Pasak 2 1 pcs 110,500
30 5252030 Papan Sempoa Hitung 1 pcs 156,000
31 5252031 Pecahan Lingkaran 1 pcs 117,000
32 5252032 Permainan Pukul Bola 1 pcs 247,000
33 5252033 Pertumbuhan Ayam 1 pcs 169,000
34 5252034 Pertumbuhan Katak 1 pcs 169,000
35 5252035 Pertumbuhan Kupu-kupu 1 pcs 169,000
36 5252036 Pertumbuhan Manusia 1 pcs 169,000
37 5252037 Pukul Bola 3 1 pcs 156,000
38 5252038 Puzle Buah Pisang 1 pcs 84,500
39 5252039 Puzzle Alat Kebersihan 1 pcs 84,500
40 5252040 Puzzle Angsa 1 pcs 71,500
41 5252041 Puzzle Angsa dan Anaknya 1 pcs 84,500
42 5252042 Puzzle Baby Micky 1 pcs 71,500
43 5252043 Puzzle Badut 1 pcs 84,500
44 5252044 Puzzle Bentuk dan Warna 1 pcs 92,950
45 5252045 Puzzle Buah Belimbing 1 pcs 84,500
46 5252046 Puzzle Buah Jambu 1 pcs 84,500
47 5252047 Puzzle Buah Manggis 1 pcs 84,500
48 5252048 Puzzle Buah Semangka 1 pcs 84,500
49 5252049 Puzzle Buaya 1 pcs 71,500
50 5252050 Puzzle Dinosaurus 1 pcs 71,500
51 5252051 Puzzle Donald 1 pcs 84,500
52 5252052 Puzzle Es Krim 1 pcs 84,500
53 5252053 Puzzle Ikan 1 pcs 71,500
54 5252054 Puzzle Kapal Laut 1 pcs 84,500
55 5252055 Puzzle Kapal Terbang 1 pcs 84,500
56 5252056 Puzzle Kepiting 1 pcs 71,500
57 5252057 Puzzle Kupu-kupu 1 pcs 84,500
58 5252058 Puzzle Lumba-lumba 1 pcs 71,500
59 5252059 Puzzle Macan 1 pcs 71,500
60 5252060 Puzzle Micky 1 pcs 84,500
61 5252061 Puzzle Mobil Keruk 1 pcs 71,500
62 5252062 Puzzle Mobil Molen 1 pcs 71,500
63 5252063 Puzzle Naga 1 pcs 80,600
64 5252064 Puzzle Naik Lumba-lumba 1 pcs 84,500
65 5252065 Puzzle Profesi 1 pcs 84,500
66 5252066 Puzzle Tupai 1 pcs 71,500
67 5252067 Rumah dan Lingkungan 1 pcs 198,900
68 5252068 Silinder Berjenjang 1 pcs 165,100
69 5252069 Sofa Tamu 1 pcs 1,547,000
70 5252070 Tangram 7 1 pcs 61,100
71 5252071 Timbangan 1 pcs 110,500
72 5252072 Timbangan Silinder 1 pcs 110,500
73 5252073 Tusuk Balok Pasangan 1 pcs 243,100
74 5252074 Tusuk Bola 1 pcs 97,500
Sudut Agama
1 5252075 Gambar Lima Tempat Ibadah 1 set 260,000
2 5252076 maket Gereja 1 bh 214,500
3 5252077 Maket Mesjid 1 bh 214,500
4 5252078 Maket Pagoda 1 bh 214,500
5 5252079 Maket Pura 1 bh 214,500
6 5252080 Maket Wihara 1 bh 214,500
7 5252081 Peraga Sholat Laki-laki + Sajadah 1 bh 214,500
8 5252082 Peraga Sholat Perempuan + Sajadah 1 bh 214,500
9 5252083 Peraga Wudhu 1 bh 156,000
10 5252084 Puzzle Sudut Agama (5 Macam) 1 set 799,500
11 5252085 Waktu Sholat 1 bh 89,700
Sudut Keluarga
1 5252086 Alat Dapur 1 bh 236,600
2 5252087 Baby Box (Lengkap) 1 bh 507,000
3 5252088 Cucian Tangan dari Besi 1 bh 682,500
4 5252089 Dingklik Bermain 1 bh 58,500
5 5252090 Lemari Hias 1 bh 546,000
6 5252091 Lemari Makanan Kecil 1 bh 403,000
7 5252092 Meja Makanan Kecil Dengan 4 Kursi 1 bh 1,690,000
8 5252093 Meja Setrika 1 bh 273,000
9 5252094 Rak Handuk 1 bh 247,000
10 5252095 Rak Piring 1 bh 299,000
11 5252096 Tempat Serbet 1 bh 84,500
Sudut Alam Sekitar
1 5252097 Bak Pasir Dari Kayu (80x80x18) 1 bh 845,000
2 5252098 Gambar Keluarga dari Bobo 1 bh 208,000
3 5252099 Gambar Putri Salju 1 bh 208,000
4 5252100 Ikan Pancing 1 bh 123,500
5 5252101 Pasir Laut/Putih (Perkarung) 1 bh 67,600
6 5252102 Rak Biji-bijian 1 bh 219,700
7 5252103 Ukuran Tinggi Biasa 1 bh 143,000
8 5252104 Ukuran Tinggi Bobo 1 bh 195,000
9 5252105 Ukuran Tinggi Jerapah 1 bh 195,000
Sudut Kelompok Bermain
1 5252106 Alat Musik 1 set 1 set 286,000
2 5252107 Angklung 1 Oktaf 1 set 234,000
3 5252108 Angklung 2 Oktaf 1 set 585,000
4 5252109 Angklung Lengkap 1 set 2,730,000
5 5252110 Bakyak 1 Anak 1 bh 32,500
6 5252111 Bakyak 2 Anak 1 bh 45,500
7 5252112 Bakyak 3 Anak 1 bh 71,500
8 5252113 Bell Sekolah 1 bh 123,500
9 5252114 Boneka Binatang 1 set 156,000
10 5252115 Boneka Buah 1 set 156,000
11 5252116 Boneka Keluarga Biasa 1 set 156,000
12 5252117 Boneka Keluarga Muslim 1 set 156,000
13 5252118 Boneka Sayur 1 set 156,000
14 5252119 Boneka TNI 1 set 156,000
15 5252120 Congklak dan Isi 1 set 67,600
16 5252121 Gendang 1 bh 50,700
17 5252122 Gitar Kecil Kayu 1 bh 58,500
18 5252123 Harmonika 1 bh 22,750
19 5252124 Isi Fanel Abjad 1 bh 84,500
20 5252125 Isi Fanel Angka 1 bh 71,500
21 5252126 Isi Fanel Binatang 1 bh 84,500
22 5252127 Isi Fanel Buah 1 bh 84,500
23 5252128 Isi Fanel Hijaiyah 1 bh 84,500
24 5252129 Isi Fanel Keluarga 1 bh 84,500
25 5252130 Isi Fanel Kendaraan 1 bh 84,500
26 5252131 Isi Fanel Kesehatan 1 bh 84,500
27 5252132 Isi Fanel Komunikasi 1 bh 84,500
28 5252133 Isi Fanel Metode Sas 1 bh 84,500
29 5252134 Isi Fanel Pekerjaan 1 bh 84,500
30 5252135 Isi Fanel Profesi 1 bh 84,500
31 5252136 Isi Fanel Sayur 1 bh 84,500
32 5252137 Kuda Lumping 1 bh 45,500
33 5252138 Marakas 1 bh 58,500
34 5252139 Pakaian Adat Gambar 1 bh 101,400
35 5252140 Panggung Boneka Besar 1 bh 676,000
36 5252141 Panggung Boneka Kecil 1 bh 422,500
37 5252142 Papan Cerita 1 bh 84,500
38 5252143 Papan Flanel Besar (80x60) 1 bh 234,000
39 5252144 Papan Flanel Kecil (60x40) 1 bh 156,000
40 5252145 Papan Science 4 Sehat 5 Sempurna 1 bh 71,500
41 5252146 Papan Science Binatang 1 bh 71,500
42 5252147 Papan Science Buah 1 bh 71,500
43 5252148 Papan Science Bunga 1 bh 71,500
44 5252149 Papan Science Burung 1 bh 71,500
45 5252150 Papan Science Metamorfosis 1 bh 71,500
46 5252151 Papan Science Sayur 1 bh 71,500
47 5252152 Papan Science Sholat 1 bh 71,500
48 5252153 Papan Science Wudhu 1 bh 71,500
49 5252154 Pecut/Cambuk 1 bh 32,500
50 5252155 Rambu Lalu Lintas Besar 1 bh 338,000
51 5252156 Rambu Lalu Lintas Kecil 1 bh 169,000
52 5252157 Rebana 1 bh 58,500
53 5252158 Ring Bell 1 bh 26,000
54 5252159 Seruling 1 bh 42,250
55 5252160 Simapai/Hullahop 1 bh 58,500
56 5252161 Skolastik Binatang 1 bh 97,500
57 5252162 Skolastik Kecil 1 bh 42,250
58 5252163 Tambolin 1 bh 58,500
59 5252164 Terompet 1 bh 33,800
Sudut Pembangunan
1 5252165 Alat Perbengkelan 1 bh 136,500
2 5252166 Alat Perkebunan 1 bh 84,500
3 5252167 Alat Pertukangan 1 bh 136,500
4 5252168 Bak Stempel 1 bh 25,350
5 5252169 Balok Bangun Besar 1 bh 676,000
6 5252170 Bantal Cocok 1 bh 16,900
7 5252171 Cetakan Lilin 1 set 58,500
8 5252172 Isi Pohon Hitung 1 bh 67,600
9 5252173 Jam Cocok 1 pak 46,800
10 5252174 Jam Kecil 1 bh 45,500
11 5252175 Kaca Pembesar (Per Lusin) 1 bh 24,700
12 5252176 Kartu Angka 1 bh 46,800
13 5252177 Kereta Tarik 1 bh 214,500
14 5252178 Koalse 1 bh 58,500
15 5252179 Kotak Pelangi 1 bh 253,500
16 5252180 Kotak Pos 1 bh 123,500
17 5252181 Lilin Mainan 1 bh 11,050
18 5252182 Manganyam 1 bh 325,000
19 5252183 Manik-manik 1 bh 39,000
20 5252184 Manik-manik Karpet 1 bh 39,000
21 5252185 Manik-manik Kayu 1 bh 197,600
22 5252186 Manik-manik Rantai 1 bh 39,000
23 5252187 Memercik/Setrimin 1 bh 19,500
24 5252188 Menara Pelangi Karpet 1 bh 58,500
25 5252189 Menara Pelangi Kayu 1 bh 71,500
26 5252190 Menjahit Sepatu 1 bh 25,350
27 5252191 Miniset Biasa/Kembang 1 bh 39,000
28 5252192 Mozaik 1 bh 58,500
29 5252193 Nuansa Warna 1 bh 110,500
30 5252194 Pancingan Angka 1 bh 101,400
31 5252195 Papan Jahit Triplek 1 bh 104,000
32 5252196 Papan Jamur 1 bh 169,000
33 5252197 Papan Pasak 1 bh 84,500
34 5252198 Perhitungan Dengan Klereng 1 bh 143,000
35 5252199 Perhitungan Seri Binatang 1 bh 156,000
36 5252200 Perhitungan Seri Buah 1 bh 156,000
37 5252201 Pohon Hitung dan Isi 1 bh 338,000
38 5252202 Srempel Angka 1 bh 67,600
39 5252203 Stempel Abjad 1 bh 67,600
40 5252204 Stempel Benda-benda 1 bh 58,500
41 5252205 Stempel Binatang 1 bh 67,600
42 5252206 Stempel Buah 1 bh 67,600
43 5252207 Stempel Geometri 1 bh 67,600
44 5252208 Tangga Kubus 1 bh 50,700
45 5252209 Tangga Silinder 1 bh 50,700
46 5252210 Tatakan Lilin 1 bh 39,000
47 5252211 Tempat Kapur 1 bh 45,500
48 5252212 Tempat Surat 1 bh 45,500
Perlengkapan Kelas
1 5252213 Gantungan Tas Isi 10 1 bh 273,000
2 5252214 Gantungan Tas Isi 20 1 bh 422,500
3 5252215 Kotak P3K 1 bh 156,000
4 5252216 Lemari Perpustakaan 1 bh 845,000
5 5252217 Loker Isi 16 1 bh 1,885,000
6 5252218 Loker Isi 20 1 bh 2,080,000
7 5252219 Loker Isi 24 1 bh 2,145,000
8 5252220 Loker Isi 28 1 bh 2,210,000
9 5252221 Loker Isi 32 1 bh 2,535,000
10 5252222 Meja Gambar 1 bh 67,600
11 5252223 Meja Kursi Anak, Dua Kursi Satu Meja 1 bh 422,500
12 5252224 Meja Kursi Anak, Satu Anak Stu Meja 1 bh 325,000
13 5252225 Meja Kursi Guru 1 bh 1,625,000
14 5252226 Meja Kursi Playgroup Enam Anak 1 bh 2,080,000
15 5252227 Papan Absen Bergambar 1 bh 169,000
16 5252228 Papan Absen dan Isi Lengkap (20) 1 bh 162,500
17 5252229 Papan Absen dan Isi Lengkap (25) 1 bh 175,500
18 5252230 Papan Absen dan Isi Lengkap (30) 1 bh 182,000
19 5252231 Papan Absen Kelas (Di Isi Guru) 1 bh 117,000
20 5252232 Papan Kegiatan Murid 1 bh 533,000
21 5252233 Papan Lukis Bolak-balik/Lipat 1 bh 2,470,000
22 5252234 Papan Rencana Guru 1 bh 533,000
23 5252235 Papan Statistik White Board (180x120 cm) 1 bh 1,105,000
24 5252236 Papan Tulis (120x80 cm) 1 bh 405,600
25 5252237 Papan Tulis (180x120 cm) 1 bh 507,000
26 5252238 Papan Tulis White Board (120x80 cm) 1 bh 507,000
27 5252239 Papan Tulis White Board (180x120 cm) 1 bh 676,000
28 5252240 Rak Mainan (120x100 cm) 1 bh 1,014,000
29 5252241 Rak Perpustakaan 1 bh 1,079,000
30 5252242 Roda Loker 1 bh 260,000
31 5252243 Tiang Bendera Lengkap 1 bh 270,400
32 5252244 Timbangan Badan 1 bh 312,000
Mainan Luar Kelas
1 5252245 Ayunan 4 (Empat) Anak 1 bh 4,680,000
2 5252246 Ayunan Kuda-kudaan 4 (Empat) Anak 1 bh 4,420,000
3 5252247 Ayunan Rantai Dua Anak 1 bh 2,470,000
4 5252248 Ayunan Set 1 bh 6,760,000
5 5252249 Bangun Datar dan Rancang Bangun 1 bh 442,000
6 5252250 Binatang Goyang Triplek 1 bh 676,000
7 5252251 Bola Dunia 1 bh 4,030,000
8 5252252 Bola Keranjang Dengan 50 Bola 1 bh 845,000
9 5252253 Drum Band TK (27 Anak) 1 bh 20,280,000
10 5252254 Jungkitan 2 Anak 1 bh 2,340,000
11 5252255 Jungkitan 4 Anak 1 bh 2,730,000
12 5252256 KIT TK 1 bh 455,000
13 5252257 Kubus Angka 1 bh 132,600
14 5252258 Mangkok Putar 1 bh 3,445,000
15 5252259 Mangkok Tenda 1 bh 6,240,000
16 5252260 Meja Gambar 1 bh 123,500
17 5252261 Panjatan Jala 1 bh 3,315,000
18 5252262 Papan Lempar Gelang 1 bh 156,000
19 5252263 Papan Pengenalan Huruf dan Angka 1 bh 221,000
20 5252264 Papan Sempoa Hitung 1 bh 309,400
21 5252265 Peluncur Dari Fiberglass 1 bh 2,730,000
22 5252266 Peluncur Dari Semen 1 bh 8,450,000
23 5252267 Pengadaan Bongkar Pasang 1 bh 260,000
24 5252268 Permainan Angka Klereng 1 bh 221,000
25 5252269 Profesi Polisi 1 bh 309,400
26 5252270 Puzzle Benua Australia 1 bh 221,000
27 5252271 Puzzle Rumah Datar 1 bh 158,600
28 5252272 Tiang Bola Basket 1 Pasang 1 bh 1,495,000
29 5252273 Titian Besi 1 bh 676,000
30 5252274 Titian Kayu 1 bh 377,000

Anda mendapat [3] permintaan baru.
Ke Menu Anggota

Depan - Penawaran Dagang - Daftar Produk - Daftar Permintaan - Daftar Kerjasama - Daftar Perusahaan
© 2024 Indotrade.com. Hak Cipta Dilindungi Undang-undang.