Selamat Datang di
TOP PULSA

Anggota Gratis
TOP PULSA
Indonesia
  • Jual

    pulsamurah

    pulsamurah

    Jumlah Pesanan:
    Negara Asal:
    Indonesia
    BERIKUT INI DAFTAR HARGA YANG KAMI TAWARKAN KEPADA ANDA.

    HARGA UPDATE 02 Desember 2010

    INFO TERBARU : TRX TANPA KODE RESMI DI GUNAKAN UNTUK SEMUA PRODUK KECUALI TSEL NASIONAL & TSEL JATENG DAN CDMA TETAP PAKE KODE. TSEL KALIMANTAN Bisa tanpa kode. SEMOGA SUKSES

    TELKOMSEL JATENG

    KODE PRODUK NOMINAL HARGA
    SJ5 5000 5070
    SJ10 10000 9870
    SJ20 20000 19670
    SJ50 50000 48920
    SJ100 100000 96970

    TSEL KALIMANTAN

    KODE PRODUK NOMINAL HARGA
    S5 5000 5170
    S10 10000 9945
    S15 15000 15020
    S20 20000 19745
    S25 25000 24920
    S50 50000 49020
    S100 100000 97020

    TSEL NASIONAL

    KODE PRODUK NOMINAL HARGA
    S5N 5000 5170
    S10N 10000 9945
    S15N 15000 15020
    S20N 20000 19770
    S25N 25000 24820
    S50N 50000 49020
    S100N 100000 97020

    INDOSAT
    KODE PRODUK NOMINAL HARGA
    I2 2000 2095
    I5 5000 5095
    IS5 5000 SMS 5120
    I5G 5000 GPRS 5120
    IS10 10000 sms 10090
    I10 10000 10095
    I25 25000 24670
    IS25 25000 SMS 24370
    I50 50000 48920
    I100 100000 97920

    XL

    KODE PRODUK NOMINAL HARGA
    X5 5000 5270
    X10 10000 10220
    X25 25000 24895
    X50 50000 49770
    X100 100000 99520

    AXIS

    KODE PRODUK NOMINAL HARGA
    AX1 1000 kosong
    AX5 5000 4920
    AX10 10000 9720
    AX20 20000 19320
    AX25 25000 24920
    AX30 30000 28920
    AX50 50000 48370
    AX100 100000 96620

    THREE/ 3

    KODE PRODUK NOMINAL HARGA
    T1 1000 1020
    T3 3000 3020
    T5 5000 4870
    T10 10000 9670
    T20 20000 19500
    T30 30000 30020
    T50 50000 47620
    T100 100000 95170

    STARONE

    KODE PRODUK NOMINAL HARGA
    SO5 5000 5070
    SO10 10000 10070
    SO20 20000 19470
    SO25 25000 25000
    SO50 50000 49020
    SO100 100000 97020

    FLEXI

    KODE PRODUK NOMINAL HARGA
    F5 5000 4845
    F10 10000 9570
    F20 20000 19120
    F50 50000 47370
    F100 100000 95020

    CERIA

    KODE PRODUK NOMINAL HARGA
    C5 5000 5470
    C10 10000 10070
    C20 20000 19720
    C50 50000 47520
    C100 100000 93920

    HEPI

    KODE PRODUK NOMINAL HARGA
    H10 10000 10020
    H20 20000 19620
    H25 25000 24420
    H50 50000 48420
    H100 100000 95920

    FREN

    KODE PRODUK NOMINAL HARGA
    FR10 10000 9820
    FR25 25000 24220
    FR50 50000 48320
    FR100 100000 97020

    ESIA

    KODE PRODUK NOMINAL HARGA
    E1 1000 1020
    E5 5000 5045
    E10 10000 9995
    E15 15000 14920
    E20 20000 19870
    E25 25000 24720
    E50 50000 49420
    E100 100000 99020

    SMART

    KODE PRODUK NOMINAL HARGA
    SM5 5000 4920
    SM10 10000 9700
    SM20 20000 19320
    SM50 50000 48220
    SM100 100000 96120

    KET : Harga dapat berubah sewaktu waktu sesuai kebijakan provider masing2 operator.


Anda mendapat [3] permintaan baru.
Ke Menu Anggota

Depan - Penawaran Dagang - Daftar Produk - Daftar Permintaan - Daftar Kerjasama - Daftar Perusahaan
© 2024 Indotrade.com. Hak Cipta Dilindungi Undang-undang.