Keterangan :
DAFTAR HARGA E-PULSA
OPERATOR PULSA HARGA MASA AKTIF KODE
MENTARI 10.000 11.900 7 Hari M10
20.000 23.000 10 Hari M20
25.000 27.750 15 Hari M25
30.000 33.500 15 Hari M30
40.000 44.500 20 Hari M40
50.000 56.000 30 Hari M50
IM3 10.000 11.500 7 Hari I10
20.000 22.000 10 Hari I20
25.000 27.000 15 Hari I25
50.000 49.000 30 Hari I50
100.000 96.000 60 Hari I100
SIMPATI 20.000 23.500 10 Hari S20
50.000 52.000 30 Hari S50
AS 20.000 25.000 30 Hari A20
50.000 53.500 30 Hari A50
Pro Xl 10.000 12.500 7 Hari XR10
25.000 26.750 15 Hari XR25
50.000 51.000 30 Hari XR50
75.000 75.250 60 Hari XR75
100.000 99.500 90 Hari XR100
Xl-Jempol 5.000 7.000 5 Hari XJ5
15.000 17.000 15 Hari XJ15
35.000 36.000 35 Hari XJ35
Flexy 10.000 11.850 F10
20.000 21.250 F20
50.000 48.750 F50
100.000 95.500 F100
Esia 5.000 6.500 E5
10.000 11.900 E10
25.000 25.500 E25
50.000 48.750 E50
Fren 50.000 53.400 R50
100.000 104.550 R100
Star One 50.000 49.250 O50
Tidak dianjurkan jual Pro XL karena harga kalah dengan harga jual konter di Kota-kota
Informasi Hub Sultoni 08562571787