Keterangan :
No NAMA Colt
Diesel
FUSO
TRONTON
TONASE
M3
1 BandaAceh 13.000.000, 22.000.0 00, 28.000.000, 1.600.000, 1, 354.600,
2 Sumatra Utara 11.500.000, 14.500.000, 26.500.000, 1.500.000, 1.227.300,
3 Sumatra Barat 8.000.000, 13.000.000, 25.000.000, 1.400.000, 1.181.000,
4 Pekan Baru 8.000.000, 13.000.000, 22.800.000, 1.320.000, 1.080.000,
5 Bengkulu 7.500.000, 9.000.000, 19.000.000, 1.050.000, 850 000,
6 Jambi 7.000.000, 8.500.000, 18.500.000, 1.000.000, 830.000,
7 Sumatra Selat 3.500.000, 7.000.000, 15.000.000, 900.000, 700.000,
8 Lampung 2.700.000, 5.000.000, 12.000.000, 700.000, 520.000,
9 Bandung crbn 1.500.000, 3.000.000, 4.500.000, 263.000, 230.000,
10 Banjar Negara 2.300.000, 3.700.000, 7.500.000, 433.300, 350.000,
11 Bayu wangi-jember 3.500.000, 5.000.000, 10.000.000, 652.000, 530.000,
12 Blitar 3.700.000, 5.000.000, 9.000.000, 540.000, 420.000,
13 Cilacap 2.800.000, 3.000.000, 8.000.000, 480.000, 400.000,
14 Purwakarta-Cilegon 1.700.000, 2.600.000, - - -
15 Denpasar 4.700.000, 6.500.000, 15.000.000, 800.000, 680.000,
16 Kudus 2.700.000, 4.250.000, 8.00 0.000, 440.000, 363.000,
17 Malang 3.700.000, 4.500.000, 9.000.000, 544.000, 445.000,
18 Mataram 8.000.000, 10.000.000, - - -
19 Madura 5.400.000, 6.500.000, 9.500.000, 555.600, 454.000,
20 Pati 3.050.000 , 4.900.000, 6.575.000, 458.400, 375.000,
21 Pekalongan 2.200.000, 3.050.000 , 8.050.000, 382.000, 318.200,
22 Purwokerto 2.750.000, 3.200.000, 6.500.000 , 382.000, 312.500,
23 Purworejo 2.500.000, 4.000.000, 7.500.000, 433.400, 354.000,
24 Semarang 2.800.000, 4.000.000, 7.100.000, 402.800, 329.600
25 Situbondo 4.100.000, 5.700.000, 10.000.000, 594.000, 486.400
26 Solo / Jepara 3.000.000, 4.200.000, 8.000.000, 444.500, 363.400,
27 Sumbawa 9.500.0 00, 12.000.000, - - -
28 Madium, Kendiri, SBY 3.300.000, 5.200.000, 9.000.000, 527.800, 431.900,
29 Tegal 2.500.000, 3.800.000, 6.300.000, 361.000, 295.00 0,
30 Tasikmalaya 2.700.000, 4.000.000, 6.500.000, 368.000, 301.200,
31 Yogy akarta 2.700.000, 3.700.000, 7.000.000, 416.700, 341.000,
32 Balik Papan, Samarinda 20.500.000, 25.500.000, - - -
33 Manado / Makasar 19.000.000, 25.000.000, - - -
JASA EKSPEDISI VIA DARAT