Selamat Datang di
PT. Nusantara Citra Transporttindo

Anggota Gratis
PT. Nusantara Citra Transporttindo
PT. Nusantara Citra Transporttindo
Indonesia
  • Katalog Produk

    Pengiriman Barang Door To Door Via Udara

    Jumlah Pesanan:
    Negara Asal:
    Indonesia
    Cara Pembayaran:
    Tunai

    Keterangan :

    VIA UDARA
    Berlaku : Jan 09
    ROUTE TARIF ESTIMASI ROUTE TARIF ESTIMASI
    UDARA WAKTU UDARA WAKTU
    JAWA / BALI / NTB / NTT KALIMANTAN
    BANDUNG 6,000 1 Hari PONTIANAK 13,500 2-3 hari
    SEMARANG 9,000 1-2 hari SIANTAN 14,000 2-3 hari
    SOLO 9,000 1-2 hari SINGKAWANG 17,000 2-3 hari
    YOGYAKARTA 9,000 1-2 hari PEMANGKAT 18,500 2-3 hari
    SURABAYA 11,000 1-2 hari SAMBAS 18,500 2-3 hari
    MALANG 14,000 1-2 hari KETAPANG 15,000 2-3 hari
    DENPASAR 11,500 1-2 hari SINTANG 20,500 2-3 hari
    MATARAM 13,500 2-3 hari SANGGAU 20,500 2-3 hari
    LOMBOK 18,000 2-3 hari MEMPAWAH 16,000 2-3 hari
    KUPANG 26,500 2-3 hari PALANGKARAYA 14,500 2-3 hari
    SUMATERA & ACEH SAMPIT 23,000 2-3 hari
    PALEMBANG 11,000 1-2 hari BANJARMASIN 14,500 2-3 hari
    JAMBI 11,000 1-2 hari KOTA BARU 25,000 2-3 hari
    PADANG 11,000 1-2 hari BANJARBARU 17,000 2-3 hari
    BUKIT TINGGI 17,000 1-2 hari MARTAPURA 17,000 2-3 hari
    LAMPUNG 6,000 2-3 hari BALIKPAPAN 18,500 2-3 hari
    DURI 18,500 2-3 hari BONTANG 25,000 2-3 hari
    DUMAI 19,500 2-3 hari SAMARINDA 19,500 2-3 hari
    PEKAN BARU 13,000 1-2 hari PANGKALAN BUN 24,500 2-3 hari
    MEDAN 15,000 1-2 hari TENGARONG 26,500 2-3 hari
    PANGKAL PINANG 12,500 1-2 hari TARAKAN 21,500 2-3 hari
    BATAM 13,500 1-2 hari BERAU/TJ.PREDAP 29,000 2-3 hari
    TANJUNG PINANG 21,500 1-2 hari NUNUKAN 31,000 2-3 hari
    BANDA ACEH 27,000 1-2 hari TJ. SELOR 31,000 2-3 hari
    SULAWESI / MALUKU Tanah toraja 28,000 2-3 hari
    UJUNG PANDANG 17,500 2-3 hari IRIAN JAYA
    MANADO 24,500 2-3 hari BIAK 36,500 4-5 hari
    GORONTALO 25,500 2-3 hari MANOKWARI 41,000 4-5 hari
    BITUNG 30,000 2-3 hari JAYAPURA 39,000 4-5 hari
    TERNATE 34,500 2-3 hari TIMIKA 39,000 4-5 hari
    PALU 23,000 2-3 hari WAMENA 52,000 4-5 hari
    KENDARI 23,000 2-3 hari SORONG 41,000 4-5 hari
    AMBON 23,000 2-3 hari MERAUKE 42,000 4-5 hari
    Keterangan:
    ~ Barang yang ringan dan memakan tempat dikenakan dengan perhitungan berat berdasarkan Volume
    panjang x lebar x tinggi (dalam cm) x tarif pengiriman yang berlaku
    6000 cm
    ~ Pihak penerbangan tidak menerima kiriman yang mengandung zat cair, kiriman yang termasuk dalam
    kategori berbahaya (dangerous goods), atau kiriman dalam berat diatas 75 kg/koli (heavy Cargo).
    ~ Kiriman dalam berat diatas 50 kg/koli (heavy Cargo) dikenakan charge 50%,diatas 75 kg 100%.
    ~ Setiap barng kiriman wajib dikemas dengan baik karena segala kerusakan menjadi tanggung jawab penuh pengirim.
    ~ Waktu diatas adalah perkiraan sampai tujuan dalam hari kerja dan dapat berubah sesuai dengan kondisi
    penerbangan dan bukan merupakan sebuah jaminan dalam bentuk apapun.
    ~ Min diatas adalah minimum pembayaran dalam kilo per alamat per resi Tanda Kiriman Barang (TKB)
    ~ Tarif diatas dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan perlebih dahulu.



Anda mendapat [3] permintaan baru.
Ke Menu Anggota

Depan - Penawaran Dagang - Daftar Produk - Daftar Permintaan - Daftar Kerjasama - Daftar Perusahaan
© 2024 Indotrade.com. Hak Cipta Dilindungi Undang-undang.