Selamat Datang di
CARGO LAUT NAPOLEON, CARGO LAUT KAMI MELAYANI DAERAH2 TERPENCIL

Anggota Gratis
CARGO LAUT NAPOLEON,  CARGO LAUT KAMI MELAYANI DAERAH2 TERPENCIL
CARGO LAUT NAPOLEON, CARGO LAUT KAMI MELAYANI DAERAH2 TERPENCIL
Indonesia
  • Katalog Produk

    DAFTAR HARGA FCL NAPOLEON EXPRESS

    Harga:
    NEGO
    Jumlah Pesanan:
    Negara Asal:
    Indonesia
    Kemas & Pengiriman:
    CONTAINER FULL 20 FT AND 40 FT

    Keterangan :

    a-z TUJUAN FCL/ 20' JADWAL ESTIMASI
    PTP PTD DTD SETIAP WAKTU
    A AMBON 9, 700, 000 11, 250, 000 11, 850, 000 6 hari 8-10 hr
    B BALIKPAPAN 7, 200, 000 8, 350, 000 8, 990, 000 3 hari 5-7 hr
    BANJARMASIN 7, 200, 000 8, 150, 000 8, 750, 000 2 hari 4-6 hr
    BATAM 12, 400, 000 14, 000, 000 14, 650, 000 5 hari 10-12 hr
    BATULICIN 8, 800, 000 9, 900, 000 10, 575, 000 2 hari 3-5 hari
    BIAK 16, 800, 000 20, 100, 000 20, 750, 000 21 hari 12-14 hr
    BAU - BAU 6, 400, 000 8, 200, 000 8, 850, 000 10 hari 4-6 hari
    D DENPASAR 3, 300, 000 4, 990, 000 5, 700, 000 2 hari 4-6 hari
    G GORONTALO 9, 200, 000 11, 500, 000 12, 150, 000 7 hari 7-9 hr
    J JAKARTA 4, 200, 000 5, 760, 000 6, 410, 000 1 hari 2-4 hari
    JAYAPURA 16, 800, 000 18, 700, 000 19, 350, 000 7 hari 12-14 hr
    K KENDARI 7, 650, 000 8, 685, 000 9, 335, 000 7 hari 6-8 hr
    KUPANG 9, 200, 000 9, 840, 000 10, 490, 000 7 hari 6-8 hr
    L LAMPUNG 5, 800, 000 7, 630, 000 8, 280, 000 4 hari 6-8 hr
    LUWUK 8, 100, 000 9, 685, 000 10, 335, 000 10 hari 7-9 hr
    M MAKASAR 6, 900, 000 7, 400, 000 8, 075, 000 3 hari 4-6 hr
    MANADO 8, 900, 000 10, 100, 000 10, 650, 000 4 hari 7-9 hr
    MANOKWARI 15, 750, 000 17, 800, 000 18, 475, 000 14 hari 12-14 hr
    MEDAN 8, 800, 000 9, 650, 000 10, 275, 000 7 hari 8-10 hr
    MERAUKE 16, 800, 000 18, 490, 000 19, 145, 000 14 hari 12-14 hr
    N NABIRE 16, 550, 000 20, 165, 000 20, 865, 000 14 hari 12-14 hr
    P PADANG 1, 270, 000 14, 860, 000 15, 510, 000 10 hari 7-9 hr
    PALU 7, 560, 000 9, 140, 000 9, 760, 000 8 hari 6-8 hr
    PAKANBARU 11, 500, 000 14, 350, 000 14, 975, 000 12 hari 6-8 hr
    PANGKALANBUN 7, 500, 000 9, 350, 000 9, 975, 000 7 hari 3-5 hr
    PALANGKARAYA 8, 100, 000 11, 750, 000 12, 450, 000 2 hari 6-8 hr
    PONTIANAK 9, 050, 000 11, 500, 000 12, 180, 000 2 hari 8-10 hr
    S SAMARINDA 7, 990, 000 9, 350, 000 1, 040, 000 4 hari 6-8 hr
    SAMPIT 7, 150, 000 8, 450, 000 9, 060, 000 7 hari 5-7 hr
    SORONG 14, 450, 000 16, 850, 000 17, 500, 000 7 hari 8-10 hr
    T TARAKAN 9, 975, 000 13, 480, 000 14, 085, 000 4 hari 6-8 hr
    TERNATE 9, 870, 000 13, 480, 000 14, 085, 000 7 hari 8-10 hr
    TIMIKA 13, 880, 000 16, 750, 000 17, 385, 000 14 hari 12-14 hr
    TOLI - TOLI 8, 400, 000 9, 985, 000 10, 585, 000 7 hari 5-7 hr

    Keterangan
    PTD = Port to Door = dari pelabuhan SBY sampai Satu Alamat dalam kota Tujuan ( Free on Truck)
    DTD = Door to Door = dari Satu Alamat dalam kota SBY sampai Satu Alamat dalam kota Tujuan
    Kondisi DTD Tanggung jawab expedisi berdasarkan keutuhan segel ( isi cont. tdk dihitung )
    Estimasi Waktu dihitung dari tanggal kapal berangkat
    Cara Pembayaran SETELAH KEBERANGKATAN KAPAL
    Biaya administrasi 40.000, -
    Tarif di atas Tidak termasuk Asuransi, dan Tarif berlaku untuk General Cargo
    Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, terima kasih atas perhatian serta kerjasamanya
    Bila ada informasi yg kurang jelas, agar tidak segan menghubungi kami, dengan senang hati
    kami siap membantu.



Anda mendapat [3] permintaan baru.
Ke Menu Anggota

Depan - Penawaran Dagang - Daftar Produk - Daftar Permintaan - Daftar Kerjasama - Daftar Perusahaan
© 2024 Indotrade.com. Hak Cipta Dilindungi Undang-undang.