Surabaya-Sulawesi Logistik/ Ekspedisi/ Cargo/ Transportasi Via Darat
Keterangan
Kota tujuan Surabaya-Sulawesi
No. Tujuan Berat
Hari Keberangkatan Lama Perjalanan
Dari : Surabaya – Prop. Sul Sel
1. Bantaeng 4 – 5 hari
2. Barru 4 – 5 hari
3. Bone 4 – 5 hari
4. Bulukumba 3 – 4 hari
5. Gowa 4 – 5 hari
6. Enrekang 4 – 5 hari
7. Jeneponto 4 – 5 hari
8. Makassar 2 – 3 hari
9. Malili 4 – 5 hari
10. Makale 4 – 5 hari
11. Maros 3 – 4 hari
12. Masamba 5 – 6 hari
13. Palopo 5 – 6 hari
14. Pangkajene 4 – 5 hari
15. Pangkep 4 – 5 hari
16. Pare-pare 3 – 4 hari
17. Pinrang 4 – 5 hari
18. Selayar 6 – 7 hari
19. Sidrap 4 – 5 hari
20. Sinjai 4 – 5 hari
21. Soroako 5 – 6 hari
22. Soppeng 3 – 4 hari
23. Sunggu Minasa 3 – 4 hari
24. Takalar 4 – 5 hari
25. Tana Toraja 4 – 5 hari
Dari : Surabaya – Prop. Sulawesi Barat
1. Majane 5 – 6 hari
2. Mamuju 5 – 6 hari
3. Mamasa 5 – 6 hari
4. Polewali 5 – 6 hari
Dari : Surabaya – Prop. Sulawesi Tengah
1. Donggala 7 – 8 hari
2. Luwuk 7 – 8 hari
3. Palu 6 – 7 hari
4. Poso 6 – 7 hari
Dari : Surabaya – Prop. Sulawesi Tenggara
1. Bau - bau 7 – 8 hari
2. Kendari 5 – 6 hari
3. Kolaka 5 – 6 hari
4. Pomala 5 – 7 hari
Dari : Surabaya – Prop. Sulawesi Utara
1. Bitung 10 – 11 hari
2. Gorontalo 10 – 11 hari
3. Kotamobago 9 – 10 hari
4. Manado 10 – 11 hari
5. Tomohon 10 – 11 hari
6. Tondano 10 – 11 hari