Selamat Datang di
UD. ASGAR KURNIA GROSIR
Kontak Perusahaan | ||
---|---|---|
Nama: | Tn. Martunis IB | |
E-mail: | Kirim Pesan | |
Nomor Ponsel: | ||
Nomor Telpon: | ||
Alamat: | Jakarta Pusat, Jakarta Indonesia | |
Rata-rata Tinjauan Pemakai | Tidak ada ulasan untuk perusahaan ini - Menulis tinjauan | |
Tanggal Bergabung: | 25 Jun. 2024 | |
Terakhir Diperbarui: | 6 Nov. 2015 | |
Sifat Dasar Usaha: | Pabrikan, Dagang dari kategori Makanan & Minuman | |
Ingin menghubungi perusahaan ini?
| ||
Masukan ke Perusahaan Rekanan | ||
Kenalkan ke teman Anda | ||
Penjelasan Ringkas | ||
