Selamat Datang di
GENSETCUMMINS

Anggota Gratis
GENSETCUMMINS
GENSETCUMMINS
Indonesia
Info Perusahaan
Kontak Perusahaan
Nama:Tn. purwanto banu
E-mail:Kirim Pesan
Nomor Telpon:Nomor telpon Tn. purwanto banu di Bekasi
Alamat:Bekasi, Jawa Barat
Indonesia
Rata-rata Tinjauan PemakaiTidak ada ulasan untuk perusahaan ini - Menulis tinjauan
Tanggal Bergabung:25 Jun. 2024
Terakhir Diperbarui:26 Apr. 2014
Sifat Dasar Usaha:Dagang dari kategori Enerji

Ingin menghubungi perusahaan ini?
Kirim Pesan  
Permintaan Anda akan disimpan di "Surat Bisnis".

Masukan ke Perusahaan Rekanan
Kenalkan ke teman Anda

Penjelasan Ringkas

PRICE LIST GENSET CUMMINS

Engine Model Alternator Price â € “ USD$ * Standby Power Prime Power
Cummins Stamford OPEN SILENT kW kVA kW kVA
4B3.9-G1 BCI184F $ 7, 407 $ 9, 106 24 30 22 28
4BT3.9-G1 BCI184H $ 7, 944 $ 9, 641 33 41 30 38
4BTA3.9-G2 BCI184J $ 8, 526 $ 10, 225 38 48 34 43
4BTA3.9-G2 UCI224D $ 8, 768 $ 10, 697 44 55 40 50
4BTA3.9-G2 UCI224E $ 9, 135 $ 11, 064 50 63 45 57
6BT5.9-G1 UCI224G $ 9, 910 $ 12, 459 75 94 68 85
6BT5.9-G2 UCI274C $ 11, 002 $ 13, 551 85 106 77 97
6BTA5.9-G2 UCI274D $ 13, 117 $ 15, 665 100 125 91 114
6BTAA5.9-G2 UCI274E $ 13, 640 $ 16, 189 114 143 104 130
6CTA8.3-G2 UCI274F $ 16, 530 $ 19, 310 140 175 128 160
6CTA8.3-G2 UCI274G $ 16, 895 $ 19, 674 154 193 140 175
6CTA8.3-G2 UCI274H $ 17, 130 $ 19, 910 160 200 145 182
6CTAA8.3-G2 UCI274H $ 20, 892 $ 23, 982 176 220 160 200
6CTAA8.3-G2 UCD274J $ 21, 814 $ 24, 902 190 238 173 216
6LTAA8.9G2 UCD274J $ 23, 104 $ 27, 507 200 250 180 225
6LTAA8.9G2 UCD274K $ 23, 269 $ 27, 670 216 270 196 245
MTA11-G2A UCD274K $ 24, 461 $ 29, 866 220 275 200 250
MTAA11-G3 HCI444ES $ 28, 304 $ 33, 458 275 344 250 313
NTA855-G2A HCI444E $ 32, 779 $ 38, 184 300 375 273 341
NTA855-G4 HCI444FS $ 35, 287 $ 40, 692 312 390 284 355
NTAA855-G7 HCI444FS $ 40, 070 $ 51, 961 330 413 N.A. N.A.
NTAA855-G7A HCI444F $ 40, 877 $ 52, 767 350 438 N.A. N.A.
KTA19-G2 HCI444FS $ 46, 057 $ 52, 840 333 416 303 378
KTA19-G3 HCI544C $ 53, 429 $ 59, 915 400 500 360 450
KTA19-G4 HCI544D $ 55, 809 $ 61, 833 440 550 400 500
KTAA19-G5 HCI544E $ 63, 237 $ 75, 129 505 631 N.A. N.A.
KTAA19-G6( A) HCI544E $ 65, 304 $ 77, 195 520 650 N.A. N.A.
KTAA19-G6A HCI544F-S $ 66, 375 $ 78, 265 550 688 N.A. N.A.
KT38-G HCI544F $ 99, 713 $ 112, 376 565 706 512 640
KTA38-G2 LVI634B $ 109, 219 $ 121, 882 660 825 600 750
KTA38-G2A HCI634G $ 117, 736 $ 130, 862 712 890 648 810
KTA38-G2A HCI634H $ 117, 946 $ 131, 074 808 1010 734 918
KTA38-G5 HCI634H $ 143, 977 $ 157, 874 827 1034 752 940
KTA38-G5 HCI634J $ 145, 710 $ 159, 608 906 1133 823 1029


  • Saya kenal dengan perusahaan ini dan ingin memberikan tinjauan.


Anda mendapat [3] permintaan baru.
Ke Menu Anggota

Depan - Penawaran Dagang - Daftar Produk - Daftar Permintaan - Daftar Kerjasama - Daftar Perusahaan
© 2024 Indotrade.com. Hak Cipta Dilindungi Undang-undang.